EPIX Warsaw
Website:
Statistics:
Members:
506
Data Feed Health:
Region:
Europe
Country:
Poland
City:
Warsaw
Technical Contact:
| +48609911040
Policy Contact:
| +48609911040
IPv4 Prefixes:
91.212.9.0/24, 89.46.144.0/21
IPv6 Prefixes:
2001:678:3ac::/48
ASN | Name | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1820 | WNET TELECOM USA Corp. | 89.46.145.178 | 2001:678:3ac::554 |
AS2590 | Data Techno Park Sp. z o. o. | 89.46.144.17 89.46.144.16 |
2001:678:3ac::16 2001:678:3ac::17 |
AS2821 | MAXNET sp. z o.o. | 89.46.144.117 | 2001:678:3ac::117 |
AS2906 | Netflix Streaming Services Inc. | 89.46.145.207 89.46.145.206 |
2001:678:3ac::587 2001:678:3ac::586 |
AS3165 | Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne LANET sp. z o.o. | 89.46.144.148 | 2001:678:3ac::148 |
AS3169 | Jacek Pasek BRK Network Devices | 89.46.144.7 89.46.145.148 |
2001:678:3ac::7 2001:678:3ac::566 |
AS3255 | State Enterprise Scientific and Telecommunication Centre "Ukrainian Academic and Research Network" o | 89.46.144.129 | 2001:678:3ac::129 |
AS5550 | Technical University of Gdansk, Academic Computer Center TASK | 89.46.144.241 | 2001:678:3ac::241 |
AS5582 | Wojewodztwo Lubelskie | 89.46.144.214 | 2001:678:3ac::214 |
AS8535 | Agora TC Sp.z.o.o. | 89.46.144.178 | 2001:678:3ac::178 |
AS8819 | Metro Internet Sp. z o.o. | 89.46.144.33 | 2001:678:3ac::33 |
AS12618 | Politechnika Bydgoska im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich | 89.46.144.94 | 2001:678:3ac::94 |
AS12741 | Netia SA | 89.46.144.212 | 2001:678:3ac::212 |
AS12824 | home.pl S.A. | 89.46.145.93 | 2001:678:3ac::346 |
AS12985 | TVK WSM - Wielunska Spoldzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu | 89.46.145.12 | 2001:678:3ac::260 |
AS13000 | Leon Sp. z o.o. | 89.46.145.233 | 2001:678:3ac::620 |
AS13119 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademickie Centrum Informatyki | 89.46.145.117 | 2001:678:3ac::487 |
AS13335 | Cloudflare, Inc. | 89.46.144.83 | 2001:678:3ac::83 |
AS14037 | 6G Networks Inc | 89.46.144.237 | 2001:678:3ac::237 |
AS14593 | Space Exploration Technologies Corporation | 2001:678:3ac::350 | |
AS15133 | EdgeCast Networks, Inc. d/b/a Verizon Digital Media Services | 89.46.145.247 | 2001:678:3ac::636 |
AS15169 | Google LLC | 89.46.144.185 | 2001:678:3ac::185 |
AS15391 | Sysclay Sp. z o. o. | 89.46.145.113 | 2001:678:3ac::481 |
AS15624 | OKITECH Krzysztof Kusnierczyk | 89.46.145.70 | 2001:678:3ac::322 |
AS15874 | INTERKAM sp. z o.o. | 89.46.144.5 | 2001:678:3ac::5 |
AS15967 | Nazwa.pl Sp.z.o.o. | 89.46.145.71 89.46.145.129 |
2001:678:3ac::323 2001:678:3ac::565 |
AS16110 | Podkarpacki.net Rafal Czarny | 89.46.145.74 | 2001:678:3ac::326 |
AS16290 | Tarnowski Osrodek Informacyjny Aleksander Rajski | 89.46.144.136 | 2001:678:3ac::136 |
AS20473 | The Constant Company, LLC | 89.46.145.95 | 2001:678:3ac::348 |
AS20853 | eTOP sp. z o.o. | 89.46.144.172 | 2001:678:3ac::172 |
AS20938 | Stowarzyszenie Telewizji Kablowej 'Ret-Sat 1' | 89.46.145.0 | 2001:678:3ac::257 |
AS20940 | Akamai International B.V. | 89.46.145.224 89.46.144.189 |
2001:678:3ac::479 2001:678:3ac::629 |
AS24577 | Onefone SA | 89.46.144.250 | 2001:678:3ac::250 |
AS25506 | Telewizja Polska S.A. | 89.46.145.174 89.46.145.175 |
2001:678:3ac::550 2001:678:3ac::549 |
AS28785 | Asseco Data Systems S.A. | 89.46.145.72 | 2001:678:3ac::324 |
AS29649 | Limes sp. z o.o. | 89.46.144.44 | 2001:678:3ac::44 |
AS30725 | ESKOM IT Sp. z o.o. | 89.46.146.27 | 2001:678:3ac::677 |
AS30813 | Fione Spolka z Ogranicznona Odpowiedzialnoscia Spolka Komandytowa | 89.46.144.153 | 2001:678:3ac::153 |
AS30838 | Jerzy Krempa "Telpol" PPMUE | 89.46.144.139 | 2001:678:3ac::139 |
AS31080 | Wirtualna Polska Media S.A. | 89.46.145.80 89.46.145.79 89.46.145.78 89.46.145.77 |
2001:678:3ac::329 2001:678:3ac::330 2001:678:3ac::331 2001:678:3ac::332 |
AS31229 | Beyond.pl sp. z o.o. | 89.46.145.47 | 2001:678:3ac::298 |
AS31381 | Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania | 89.46.145.115 | 2001:678:3ac::484 |
AS31409 | Sel Telecom S.A. | 89.46.145.15 | 2001:678:3ac::263 |
AS32590 | Valve Corporation | 89.46.145.30 89.46.145.112 |
2001:678:3ac::480 2001:678:3ac::278 |
AS32934 | Facebook, Inc. | 89.46.145.60 89.46.145.202 |
2001:678:3ac::312 2001:678:3ac::582 |
AS33901 | Connecta sp. z o.o. | 89.46.146.50 | 2001:678:3ac::708 |
AS33923 | ART-COM Sp. z o.o. | 89.46.145.36 | 2001:678:3ac::284 |
AS34169 | Media-Com Sp. z o.o. | 89.46.144.224 | 2001:678:3ac::597 |
AS34393 | Systel Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. | 89.46.145.251 89.46.145.252 |
2001:678:3ac::639 2001:678:3ac::640 |
AS34409 | Polska Press Sp. z o.o. | 89.46.145.16 | 2001:678:3ac::264 |
AS34525 | KOBA Sp. z o.o. | 89.46.144.111 | 2001:678:3ac::111 |
AS34907 | IP SERVICES Sp. zo.o. | 89.46.146.20 | 2001:678:3ac::671 |
AS35115 | BESTGO.PL SP. Z O.O. | 89.46.145.158 | 2001:678:3ac::531 |
AS35179 | Korbank S. A. | 89.46.144.9 | 2001:678:3ac::9 |
AS35306 | P.P.H. Rene | 89.46.144.216 | 2001:678:3ac::216 |
AS35434 | PirxNet Grzegorz Bialas | 89.46.144.75 | 2001:678:3ac::75 |
AS35585 | FHU Komnet Grzegorz Poltorak | 89.46.145.91 | 2001:678:3ac::344 |
AS35745 | Provector Sp. z o.o | 89.46.144.187 | 2001:678:3ac::187 |
AS35760 | Grzegorz Miaz trading as PROXNET SP.J. | 89.46.145.248 | 2001:678:3ac::661 |
AS35787 | Internet Cafe uslugi informatyczne Miroslaw Backiel | 89.46.145.218 | 2001:678:3ac::601 |
AS36040 | Google LLC | 89.46.145.185 89.46.146.185 |
2001:678:3ac::292 2001:678:3ac::366 |
AS36236 | NetActuate, Inc | 89.46.146.12 | 2001:678:3ac::655 |
AS38987 | Spoldzielnia Telekomunikacyjna OST | 89.46.146.5 | 2001:678:3ac::646 |
AS39288 | VIRTUAL TELECOM SP. Z O.O. | 89.46.144.35 | 2001:678:3ac::35 |
AS39310 | Nitronet Sp. z o.o. | 89.46.144.152 | 2001:678:3ac::152 |
AS39375 | Telekomunikacja Podlasie Sp. z o.o. | 89.46.144.231 | 2001:678:3ac::231 |
AS39566 | Smarthost sp. z o.o. | 89.46.144.8 | 2001:678:3ac::8 |
AS41026 | KOPnet S.C. Marek Szczudlo Juliusz Kostrzewski | 89.46.145.22 | 2001:678:3ac::270 |
AS41201 | DOLSAT sp. z o.o. | 89.46.145.144 | 2001:678:3ac::517 |
AS41297 | Adam Dlugosz trading as ABAKS | 89.46.145.8 | 2001:678:3ac::305 |
AS41508 | ZINET.NET.PL Sp. z.o.o. | 89.46.144.72 | 2001:678:3ac::72 |
AS41676 | JMDI Jacek Maleszko | 89.46.145.138 | 2001:678:3ac::511 |
AS41841 | Microchip s.c. W. Wrodarczyk, A. Kossowski | 89.46.145.242 | 2001:678:3ac::572 |
AS41931 | EURONET NORBERT SANIEWSKI SPOLKA JAWNA | 89.46.146.16 | 2001:678:3ac::659 |
AS41952 | Marton Media Sp. z o. o. | 89.46.145.100 | 2001:678:3ac::354 |
AS41959 | PLJ TELECOM sp. z o.o. | 89.46.144.32 | 2001:678:3ac::32 |
AS41966 | Skynet sp. z o.o. | 89.46.144.29 | 2001:678:3ac::29 |
AS42177 | LNET Sp. z o.o. | 89.46.144.87 89.46.145.222 |
2001:678:3ac::87 2001:678:3ac::608 |
AS42209 | NysaNet sp. z o.o. | 89.46.145.87 | 2001:678:3ac::340 |
AS42374 | INSTALNET SZABAT RYDZEWSKI SPOLKA JAWNA | 89.46.144.107 89.46.144.124 |
2001:678:3ac::107 2001:678:3ac::124 |
AS42473 | ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH | 89.46.145.159 | 2001:678:3ac::532 |
AS42643 | Sebastian Baginski BLAST.PL | 89.46.145.88 | 2001:678:3ac::341 |
AS42656 | Allegro sp. z o.o. | 89.46.144.194 | 2001:678:3ac::194 |
AS42739 | Hawe Telekom S.A. in Restructuring | 89.46.144.18 89.46.146.33 |
2001:678:3ac::18 2001:678:3ac::685 |
AS42981 | Pawel Kosiorowski trading as RES.PL Kosiorowski, Wisniowski sp.j. | 89.46.144.119 | 2001:678:3ac::119 |
AS43073 | Artur Wojtysiak trading as Danar Wojtysiak Sp. z o.o. | 89.46.144.96 | 2001:678:3ac::96 |
AS43153 | SFERANET S.A. | 89.46.145.28 | 2001:678:3ac::276 |
AS43171 | Lukasz Rafal Hamerski trading as Maxnet | 89.46.144.51 | 2001:678:3ac::51 |
AS43372 | TELNAP TELECOM Sp. z o.o. | 89.46.145.103 | 2001:678:3ac::357 |
AS43495 | eDial Internet Sp. z o.o. | 89.46.145.193 | 2001:678:3ac::598 |
AS44061 | SAT-MONT-SERVICE JACEK MRUK, KRZYSZTOF MRUK Sp. z o.o. | 89.46.145.191 89.46.145.192 |
2001:678:3ac::570 2001:678:3ac::571 |
AS44086 | Tonetic Group Sp z o.o. | 89.46.145.43 | 2001:678:3ac::294 |
AS44124 | Rybnet Sp. z o.o. Sp. k. | 89.46.145.231 | 2001:678:3ac::618 |
AS44454 | Czestochowska Spoldzielnia Mieszkaniowa "Nasza Praca" | 89.46.144.191 | 2001:678:3ac::191 |
AS44602 | Galena Sp. z o.o. | 89.46.146.10 | 2001:678:3ac::650 |
AS44655 | MetroLine Sp. z o.o. | 89.46.145.18 | 2001:678:3ac::266 |
AS44692 | "Domtel Telecom" Dariusz Dombek | 89.46.144.66 89.46.145.145 |
2001:678:3ac::66 2001:678:3ac::518 |
AS46489 | Twitch Interactive Inc. | 89.46.145.209 89.46.146.2 |
2001:678:3ac::589 2001:678:3ac::645 |
AS47223 | Lukman Multimedia Sp. z o.o | 89.46.145.254 | 2001:678:3ac::662 |
AS47252 | Grzegorz Wloch trading as LUKSUS | 89.46.145.255 | 2001:678:3ac::177 |
AS47273 | Krzysztof Andrzej Kozak trading as P.P.H.U. "ARTUS" | 89.46.145.124 | 2001:678:3ac::660 |
AS47275 | Torjon Wieslaw Radka | 89.46.146.18 | 2001:678:3ac::669 |
AS47329 | WDM Sp. z o.o. | 89.46.145.134 | 2001:678:3ac::507 |
AS47544 | IQ PL Sp. z o.o. | 89.46.145.137 | 2001:678:3ac::510 |
AS47755 | Wojciech Jerzy Winkel trading as "Tempus Telecom" | 89.46.145.114 | 2001:678:3ac::482 |
AS47790 | Mariusz Chmielewski trading as Netfala | 89.46.144.10 | 2001:678:3ac::10 |
AS47850 | TAU INTERNET Sp. z o.o. | 89.46.144.105 | 2001:678:3ac::105 |
AS47884 | JPK Jaroslaw Pawel Krzymin | 89.46.144.130 | 2001:678:3ac::130 |
AS48025 | ISLAND-SERWIS-NET MIROSLAW GORCZAKOWSKI | 89.46.145.225 | 2001:678:3ac::612 |
AS48157 | INK - INTERNET NA KARTE Damian Piasecki | 89.46.145.75 | 2001:678:3ac::339 |
AS48259 | Marcin Zalewski trading as MK2 | 89.46.145.188 | 2001:678:3ac::567 |
AS48424 | GLOBITEL Sp. z o.o. | 89.46.144.88 | 2001:678:3ac::88 |
AS48464 | Futuro Exito Sp. z o.o. | 89.46.145.184 | 2001:678:3ac::560 |
AS48487 | LoVo Sp. z o.o. | 89.46.144.147 | 2001:678:3ac::147 |
AS48505 | Kylos sp. z o.o. | 89.46.144.77 | 2001:678:3ac::77 |
AS48659 | WIDE-NET II Sp. z o.o. | 89.46.144.144 | 2001:678:3ac::144 |
AS48707 | AS48707 OPS PL sp. z o.o. | 89.46.146.43 | 2001:678:3ac::700 |
AS48727 | Maria Anielska-Adamek trading as PHU ADAMEK | 89.46.146.19 | 2001:678:3ac::670 |
AS48742 | EURO.NET.PL Sp. z o.o. | 89.46.144.110 | 2001:678:3ac::110 |
AS48850 | Stowarzyszenie e-Poludnie | 89.46.144.12 89.46.144.11 89.46.144.254 |
2001:678:3ac::11 2001:678:3ac::12 2001:678:3ac::254 2001:678:3ac::243 |
AS48956 | HyperNET sp. z o.o. | 89.46.145.31 | 2001:678:3ac::279 |
AS49290 | ALICJA MANIERA trading as MANIERA SERVICE | 89.46.144.43 | 2001:678:3ac::43 |
AS49544 | i3D.net B.V | 89.46.144.171 | 2001:678:3ac::171 |
AS49633 | MGK Rafal Chmielewski | 89.46.144.132 | 2001:678:3ac::132 |
AS49715 | PTU WLAN-TECH PLUS JACEK SOLTYS | 89.46.144.134 | 2001:678:3ac::712 |
AS49743 | FINEMEDIA SPOLKA JAWNA WOJCIECH WRONA, GRZEGORZ KALUZA | 89.46.145.68 | 2001:678:3ac::320 |
AS49824 | PC "Astra-net" | 89.46.145.235 | 2001:678:3ac::706 |
AS50016 | Przedsiebiorstwo Informatyczne FORTES J.Wasik, K.Niziolek Sp. j. | 89.46.144.31 | 2001:678:3ac::31 |
AS50086 | WIFIKOMPUTER Jacek Pszczolkowski | 89.46.144.30 | 2001:678:3ac::30 |
AS50095 | SZCZECINSKI.COM PAWEL SZCZECINSKI | 89.46.144.28 | 2001:678:3ac::28 |
AS50121 | NETMAR Mariusz Wator | 89.46.144.15 | 2001:678:3ac::15 |
AS50153 | NET BIS SP Z O O | 89.46.144.62 | 2001:678:3ac::62 |
AS50231 | Syrion Sp. z o.o. | 89.46.145.223 | 2001:678:3ac::610 |
AS50247 | ITCOMP sp. z o.o | 89.46.144.253 | 2001:678:3ac::253 |
AS50263 | A-Systems Sp. z o.o. | 89.46.146.35 | 2001:678:3ac::687 |
AS50331 | CITYNET Sp.z o.o. | 89.46.145.215 | 2001:678:3ac::595 |
AS50349 | Radoslaw Walentowski trading as Timplus B.Dudek R.Walentowski sp.j. | 89.46.144.137 | 2001:678:3ac::137 |
AS50411 | ITV Media Sp. z o.o. | 89.46.144.59 89.46.146.40 |
2001:678:3ac::59 2001:678:3ac::695 |
AS50550 | K3 Telecom Sp. z o.o. | 89.46.144.84 89.46.145.195 |
2001:678:3ac::84 2001:678:3ac::574 |
AS50581 | Ukrainian Telecommunication Group LLC | 89.46.145.81 | 2001:678:3ac::333 |
AS50661 | Telkab sp. z o.o. | 89.46.144.52 | 2001:678:3ac::52 |
AS50705 | PRZEDSIEBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE "TELGAM" SPOLKA AKCYJNA | 89.46.144.167 | 2001:678:3ac::167 |
AS50767 | FIBERLINK Sp. z o.o. | 89.46.144.220 | 2001:678:3ac::220 |
AS50829 | ELPOL TELEKOM Sp z oo | 89.46.144.163 | 2001:678:3ac::163 |
AS51060 | LandTech Sp. z.o.o. | 89.46.144.27 | 2001:678:3ac::27 |
AS51068 | DarConnect Dariusz Wasiuta | 89.46.144.114 | 2001:678:3ac::114 |
AS51155 | Citylink Telecom Sp. z o.o. | 89.46.145.172 | 2001:678:3ac::607 |
AS51175 | Multiplay Sp. z o.o. Sp. K. | 89.46.145.35 | 2001:678:3ac::283 |
AS51277 | Ostrowski Sp. z o.o. | 89.46.145.245 | 2001:678:3ac::634 |
AS51310 | Marcin Moczulski trading as Matronix | 89.46.145.122 | 2001:678:3ac::492 |
AS51337 | DEBACOM Sp. z o.o. | 89.46.146.44 | 2001:678:3ac::701 |
AS51390 | MTM-INFO S.J. Mariusz Pikor, Tomasz Taczanski | 89.46.144.102 | 2001:678:3ac::102 |
AS51394 | Akasha.net Sp. z o.o. | 89.46.144.90 | 2001:678:3ac::90 |
AS51399 | Fiberway Sp. z o.o. | 89.46.144.140 | 2001:678:3ac::140 |
AS51426 | Teleport sp. z o.o. | 89.46.144.70 89.46.144.60 |
2001:678:3ac::60 2001:678:3ac::70 |
AS51484 | Sieci Blokowe S.C. | 89.46.145.232 | 2001:678:3ac::619 |
AS51500 | Servisnet Ltd. | 89.46.144.199 | 2001:678:3ac::199 |
AS51590 | PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWOPRODUKCYJNOUSLUGOWE "ARONET" ANDRZEJ OLSZEWSKI | 89.46.144.53 | 2001:678:3ac::286 |
AS51636 | BORKOWSKI BARTLOMIEJ BORKOW.ORG PPHU | 89.46.144.122 | 2001:678:3ac::122 |
AS51863 | Ilona Skupien trading as Giga Komputer | 89.46.144.54 | 2001:678:3ac::54 |
AS51944 | DARIUSZ WESOLOWSKI trading as PROMEDIA NOWICKI WESOLOWSKI Sp.J. | 89.46.144.165 | 2001:678:3ac::165 |
AS51948 | Marek Matejkowski trading as MARKOMP | 89.46.144.113 | 2001:678:3ac::113 |
AS51960 | Promarket Computers Sp. z o.o. | 89.46.144.210 89.46.145.155 |
2001:678:3ac::210 2001:678:3ac::528 |
AS52009 | RAFAL SLAWINSKI SEJNET | 89.46.144.67 | 2001:678:3ac::67 |
AS52078 | MARTEL MARTA BIENIA | 89.46.144.68 | 2001:678:3ac::68 |
AS52079 | INTERDUO BUJEK KLOPOTEK SOWA SPOLKA JAWNA | 89.46.144.36 | 2001:678:3ac::36 |
AS52101 | INET CENTRUM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 89.46.145.101 | 2001:678:3ac::355 |
AS52106 | GALATEA - Dominik Budzowski | 89.46.144.156 89.46.144.202 |
2001:678:3ac::156 2001:678:3ac::202 |
AS52153 | Pawel Kowalski BGCOM | 89.46.146.36 | 2001:678:3ac::688 |
AS52195 | AP-MEDIA Spolka z ograniczona odpowiedzalnoscia | 89.46.144.108 | 2001:678:3ac::108 |
AS56373 | Tomasz Gruca | 89.46.145.121 | 2001:678:3ac::491 |
AS56449 | INTERA SP.zoo | 89.46.145.127 | 2001:678:3ac::500 |
AS56475 | DATA-COM Piotr Data | 89.46.145.111 | 2001:678:3ac::365 |
AS56511 | GAMP Sp. z o.o. | 89.46.145.164 | 2001:678:3ac::537 |
AS56515 | OXYNET sp. z o.o. | 89.46.145.14 | 2001:678:3ac::262 |
AS56523 | Marek Michalkiewicz | 89.46.146.21 | 2001:678:3ac::672 |
AS56575 | Stanislaw Nowacki trading as TEPSANET NOWACCY Sp. J. | 89.46.144.69 | 2001:678:3ac::69 |
AS56628 | STORMmedia sp. z o.o. | 89.46.144.142 89.46.144.76 |
2001:678:3ac::142 2001:678:3ac::696 |
AS56630 | Melbikomas UAB | 89.46.144.89 | 2001:678:3ac::89 |
AS56658 | ISI Sp. z o.o. | 89.46.144.230 | 2001:678:3ac::230 |
AS56709 | Spoldzielnia Telekomunikacyjna WIST w Lace | 89.46.144.92 | 2001:678:3ac::92 |
AS56712 | Agata Sumera | 89.46.145.210 | 2001:678:3ac::590 |
AS56783 | ConnectIT Marcin Hajka | 89.46.144.246 | 2001:678:3ac::246 |
AS56838 | PUH Vatus Rafal Wejman | 89.46.144.228 | 2001:678:3ac::228 |
AS56905 | KK Uslugi IT Karol Knapik | 89.46.145.19 | 2001:678:3ac::544 |
AS56949 | PHU ADI Lan-Net Malgorzata Bagan | 89.46.144.57 | 2001:678:3ac::57 |
AS56983 | SWIDMAN S.C. Mariusz Bzowski, Dariusz Drelich | 89.46.144.37 | 2001:678:3ac::37 |
AS57055 | MATRIX Cezary Taraszkiewicz | 89.46.144.45 | 2001:678:3ac::45 |
AS57121 | Piotr Bukowczyk trading as IT Systematic Group | 89.46.145.244 | 2001:678:3ac::633 |
AS57219 | Multinet Sp. z o.o. | 89.46.145.27 | 2001:678:3ac::275 |
AS57221 | 89.46.144.251 | 2001:678:3ac::251 | |
AS57255 | Piotr Platek trading as Platkom Tele-Informatyka | 89.46.145.221 | 2001:678:3ac::604 |
AS57263 | Bogusz Tucholski and Michal Senger trading as Elbonet Sp.J. | 89.46.144.143 | 2001:678:3ac::143 |
AS57332 | TOM-NET s.c. Dariusz Koper, Radoslaw Koper | 89.46.144.93 89.46.145.213 |
2001:678:3ac::93 2001:678:3ac::593 |
AS57404 | F.H.U.COMAX RYSZARD TECZA | 89.46.145.82 | 2001:678:3ac::334 |
AS57463 | NetIX Communications JSC | 89.46.145.180 | 2001:678:3ac::556 |
AS57476 | P.P.H.U A&K Chamerlinscy s.j. | 89.46.145.130 89.46.145.131 |
2001:678:3ac::503 2001:678:3ac::504 |
AS57536 | MICROLINK Laszczyk Michal | 89.46.144.157 | 2001:678:3ac::157 |
AS57608 | DG-NET SA | 89.46.146.39 | 2001:678:3ac::694 |
AS57665 | Horyzont Technologie Internetowe sp.z.o.o. | 89.46.144.50 | 2001:678:3ac::50 |
AS57718 | INM s. j. Tomasz Chomko, Mariusz Lisowski, Piotr Margol | 89.46.144.239 | 2001:678:3ac::239 |
AS57723 | Media Telekom Sp. z o.o. | 89.46.144.225 | 2001:678:3ac::225 |
AS57789 | HomeNet Technologies Sp. z o.o. | 89.46.146.3 | 2001:678:3ac::656 |
AS57811 | Redge Technologies sp. z o.o. | 89.46.144.19 89.46.146.31 |
2001:678:3ac::19 2001:678:3ac::683 |
AS57890 | Potel sp. z o.o. | 89.46.144.196 | 2001:678:3ac::196 |
AS58307 | UNITEL-MEDIA Sp. z o.o. | 89.46.144.170 89.46.145.197 |
2001:678:3ac::170 2001:678:3ac::576 |
AS59415 | Mateusz Dymitruk trading as PPHU Haker | 89.46.144.233 | 2001:678:3ac::233 |
AS59444 | Andrzej Szreter AMSNET | 89.46.145.194 | 2001:678:3ac::573 |
AS59572 | Knopielko Michal trading as Netask.pl | 89.46.145.49 89.46.145.230 |
2001:678:3ac::300 2001:678:3ac::617 |
AS59607 | Telewizja Kablowa Hajnowka Kiedys Kiryluk Sp.J. | 89.46.144.201 | 2001:678:3ac::201 |
AS59611 | GigaNet Sp. z o.o. | 89.46.144.181 | 2001:678:3ac::181 |
AS59613 | Ukrainian Backbone Networks LLC | 89.46.144.24 | 2001:678:3ac::24 |
AS59782 | ITB Sp. z o.o. | 89.46.144.116 | 2001:678:3ac::116 |
AS59945 | A. Z. Hynasinscy sp. j. | 89.46.144.74 | 2001:678:3ac::74 |
AS60159 | EUROLINE UKRAINE LLC | 89.46.144.135 | 2001:678:3ac::135 |
AS60191 | Nowatel Sp. z o.o. | 89.46.144.151 | 2001:678:3ac::151 |
AS60195 | SCARNET Sp. z o.o. | 89.46.145.24 | 2001:678:3ac::272 |
AS60219 | Sebastian Handzlik trading as ITALNET | 89.46.144.146 | 2001:678:3ac::146 |
AS60399 | ADAMPOLNET Damian Bogucki | 89.46.145.227 | 2001:678:3ac::614 |
AS60466 | INTROLAN Marzenna Barbara Bronakowska | 89.46.144.65 | 2001:678:3ac::65 |
AS60552 | PAWEL BAHRANOWSKI trading as "BATEX" | 89.46.145.120 | 2001:678:3ac::490 |
AS60563 | Transmitel Sp. z o.o. | 89.46.145.132 | 2001:678:3ac::505 |
AS60646 | Krzysztof Sebastian Widerkiewicz trading as LutekLAN.pl | 89.46.144.6 | 2001:678:3ac::6 |
AS60705 | ABI "Elzbieta Gorecka" | 89.46.145.76 | 2001:678:3ac::328 |
AS60782 | Inter Plus Sp. z o.o. | 89.46.144.145 | 2001:678:3ac::145 |
AS60806 | "ZICOM NEXT" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 89.46.144.179 | 2001:678:3ac::179 |
AS60810 | ATMEL sp. z o. o. | 89.46.145.1 | 2001:678:3ac::563 |
AS60920 | Piotr Stepniewski trading as "Net Center" | 89.46.145.116 | 2001:678:3ac::486 |
AS61064 | Pawel Idrian trading as TELE-NECIK.PL | 89.46.145.126 | 2001:678:3ac::497 |
AS61134 | Dawid Partyka | 89.46.144.177 | 2001:678:3ac::605 |
AS61154 | IntegraDesign, Mariusz Barczyk | 89.46.144.190 | 2001:678:3ac::190 |
AS61203 | Fidro Sp. z o.o. | 89.46.144.159 | 2001:678:3ac::159 |
AS61233 | Enformatel Sp. z o.o. | 89.46.144.168 | 2001:678:3ac::168 |
AS61242 | Multinet Krzysztof Kupiec | 89.46.144.150 | 2001:678:3ac::150 |
AS61955 | ColocationIX GmbH | 89.46.145.167 | 2001:678:3ac::540 |
AS62031 | Tomasz Gasior trading as Sownet | 89.46.145.23 | 2001:678:3ac::271 |
AS62201 | Krzysztof Trzop trading as KTM Telekom | 89.46.145.181 | 2001:678:3ac::557 |
AS62328 | ANDRZEJ WISNICKI trading as AGG | 89.46.144.38 | 2001:678:3ac::38 |
AS64477 | Uslugi Komputerowe Slawomir Sokola | 89.46.145.7 | 2001:678:3ac::649 |
AS196776 | Orion Blazej Hess | 89.46.146.41 | 2001:678:3ac::697 |
AS196826 | FIRMUS KANCELARIA POWIERNICZA SP ZOO | 89.46.144.213 | 2001:678:3ac::213 |
AS196883 | MT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 89.46.145.239 | 2001:678:3ac::626 |
AS196927 | Regionalna Telewizja Kablowa Spolka Jawna L.Iwanski i Wspolnicy | 89.46.144.115 | 2001:678:3ac::115 |
AS196969 | NETFIBER Marcin Wojcik | 89.46.146.0 | 2001:678:3ac::663 |
AS197049 | INTERNET SERWIS WOJCIECH BANDUROWSKI | 89.46.145.109 | 2001:678:3ac::363 |
AS197146 | PPHU Multicom Kumor Pawel | 89.46.146.24 | 2001:678:3ac::675 |
AS197155 | Artnet Sp. z o.o. | 89.46.144.229 | 2001:678:3ac::229 |
AS197177 | InterWan Sp. z o.o. | 89.46.145.217 | 2001:678:3ac::599 |
AS197217 | Shentel Sp. z o.o. | 89.46.145.62 | 2001:678:3ac::314 |
AS197226 | "SPRINT" S.A. | 89.46.145.11 | 2001:678:3ac::259 |
AS197262 | AMBIT SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. | 89.46.144.82 | 2001:678:3ac::82 |
AS197295 | TARNOBRZESKA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA W TARNOBRZEGU | 89.46.145.189 | 2001:678:3ac::568 |
AS197375 | SIMANT Szymon Balart | 89.46.145.234 | 2001:678:3ac::621 |
AS197405 | Tomkow Sp. z o.o. | 89.46.144.175 | 2001:678:3ac::175 |
AS197418 | NET-KONT@KT P. Janicki i M. Pastuszka S.C. | 89.46.144.203 | 2001:678:3ac::203 |
AS197437 | Plast-Com-Marcin-Skucha-Monika Skucha | 89.46.144.49 | 2001:678:3ac::49 |
AS197447 | ITTMEDIA telecom Marcin Lubelski | 89.46.144.161 | 2001:678:3ac::161 |
AS197502 | WMC SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. | 89.46.144.118 | 2001:678:3ac::118 |
AS197592 | iNET Media Group sp z o.o. | 89.46.144.64 | 2001:678:3ac::64 |
AS197620 | ezbit sp. z o.o. | 89.46.145.187 | 2001:678:3ac::562 |
AS197667 | Telekom System sp.z o.o. | 89.46.144.58 | 2001:678:3ac::58 |
