• Country Info
Networks: Japan
Japan

ASN   Name   Adjacencies v4   Routes v4   Adjacencies v6   Routes v6   
AS59105 Home NOC Operators Group 455 38 328 74
AS2497 Internet Initiative Japan Inc. 327 6,709 269 920
AS17676 SoftBank Corp. 322 2,468 220 221
AS2516 KDDI CORPORATION 304 4,332 192 6,295
AS150369 TelHi Corporation 295 11 243 23
AS2500 WIDE Project 278 176 222 9
AS2518 BIGLOBE Inc. 257 499 217 83
AS4777 Asia Pacific Network Information Centre 237 5 170 3
AS9605 NTT DOCOMO, INC. 157 914 127 322
AS2907 for assignment to JPNIC members 149 1,071 86 69
AS7522 STNet, Incorporated 146 91 103 2
AS131958 Tama Cable Network Co.,Ltd. 143 6 126 1
AS7500 WIDE Project 137 3 114 2
AS9354 Community Network Center Inc. 125 226 79 8
AS4713 NTT Communications Corporation 125 1,831 56 65
AS2519 ARTERIA Networks Corporation 108 1,481 82 61
AS18283 Chupicom Inc. 106 87 82 1
AS54415 WIZ K.K. 99 6 97 6
AS59110 BPS Inc. 96 3 59 1
AS9370 SAKURA Internet Inc. 92 126 48 14
AS55900 GLBB Japan KK 70 299 35 45
AS10010 TOKAI Communications Corporation 66 387 45 29
AS7679 QTnet,Inc. 65 100 110 1
AS17511 OPTAGE Inc. 62 108 43 5
AS7670 Enecom,Inc. 58 161 37 9
AS55569 Criteo APAC 52 10 41 20
AS7529 NetIRD Inc. 50 144 31 4
AS9371 SAKURA Internet Inc. 40 75 22 2
AS7660 Asia Pacific Advanced Network - Japan 40 169 36 46
AS17686 ACCELIA 37 38 29 2
AS59125 FAMILY NET JAPAN INCORPORATED 36 15 25 4
AS139076 EnjoyVC Japan Corporation 36 50 20 2
AS9607 BroadBand Tower, Inc. 35 92 29 18
AS17961 mitene internet co., ltd. 33 24 25 2
AS23816 Yahoo Japan Corporation 32 19 25 2
AS17534 NSK Co.,Ltd. 32 34 24 4
AS9993 ITOCHU Techno-Solutions Corporation 31 17 29 1
AS3258 xTom Japan Co., Ltd. 31 120 28 34
AS18121 Ishikawa Computer Center Co.,LTD. 31 6 22 1
AS18081 Kintetsu Cable Network Co., Ltd. 31 45 26 2
AS138384 Rakuten Mobile Network, Inc. 31 48 32 4
AS9351 ZTV CO.,LTD 30 49 12 1
AS9824 JCOM Co., Ltd. 29 618 15 99
AS9595 NTT-ME Corporation 29 46 24 4
AS7524 ITEC HANKYU HANSHIN CO.,LTD. 29 138 21 1
AS7506 GMO Internet Group, Inc. 29 48 23 12
AS4694 IDC Frontier Inc. 29 173 24 9
AS4685 Asahi Net 29 62 23 2
AS2527 Sony Network Communications Inc. 29 96 26 5
AS18260 EHIME CATV CO.,LTD. 29 35 23 4
AS7516 TOHKnet Co.,Inc. 28 9 22 1
AS59123 Kakaku.com, Inc. 28 9 20 1
AS2514 NTT PC Communications, Inc. 28 617 19 5
AS24284 CyberAgent, Inc. 28 7 21 3
AS18126 Chubu Telecommunications Company, Inc. 28 81 24 2
AS131948 FORNEXT Inc. 28 15 26 5
AS131931 Aomori Cable TV Co., Ltd. 28 5 0 0
AS7668 Hokuriku Telecommunication Network Co. 27 21 19 2
AS7511 SYNAPSE Co.,Ltd. 27 19 26 1
AS24271 Iruma CATV co. 27 8 20 1
AS23783 Cable Networks Akita Co.,ltd. 27 26 28 3
AS23780 CTB Media Inc. 27 5 21 1
AS17939 miyazaki cabletelevision network Co.,LTD 27 10 19 1
AS17685 SQUARE ENIX CO., LTD. 27 5 0 0
AS7690 Mirai Communication Network Inc. 26 20 20 1
AS7682 HOKKAIDO TELECOMMUNICATIONS NETWORK Co., Inc. 26 7 22 1
AS59126 NCT CO.,LTD. 26 4 26 1
AS38631 LINE Corporation 26 115 19 99
AS24279 SENDAI CATV CO.,LTD. 26 8 20 1
AS23629 Obihiro City Cable Co.,Ltd. 26 13 20 1
AS18278 Cable TV Corporation 26 10 21 1
AS18077 Yamaguchi Cable Vision Co.,Ltd 26 51 10 1
AS4680 Mitsubishi Electric Information Network Corporation 25 26 21 1
AS18150 NetComBB Co.,Ltd. 25 7 0 0
AS17958 Kasaoka Cable Vision Co,LTD. 25 13 27 2
AS10019 Matsusaka Cable-TV Station Inc. 25 11 22 1
AS9997 Suzuka Cable Co.,Ltd 24 10 20 1
AS9597 KDDI Web Communications Inc. 24 26 21 1
AS7687 TOYOTA SYSTEMS CORPORATION 24 226 1 1
AS4693 CSK-IT MANAGEMENT CORPORATION 24 9 21 1
AS38634 DWANGO Co.,Ltd. 24 6 19 2
AS38628 HIMEJI CABLE TELEVISION CORPORATION 24 13 16 1
AS23778 IMIZU CABLE NETWORK CO.,LTD. 24 9 19 1
AS10000 Nagasaki Cable Media Inc. 24 19 25 1
AS24253 J-Stream Inc. 23 2 21 1
AS18282 Tonami System Solutions Co., Ltd. 23 11 23 1
AS18274 Utsunomiya Cable TV Corporation 23 7 20 1
AS18268 Naganoken Kyodou Densan Co.Ltd. 23 9 18 1
AS17683 Wingtechnology Communications, Inc. 23 20 22 3
AS2515 Japan Network Information Center 22 9 17 1
AS24255 Koshinomiyako Network, Inc. 22 6 19 1
AS23820 Rakuten Group, Inc. 22 11 21 6
AS139468 DC Communications Inc. 22 11 17 1
AS131937 Joetsu Cable Vision 22 24 21 5
AS9622 Kurashiki Cable TV 21 29 14 1
AS9365 its communications Inc. 21 54 14 1
AS59103 SoftEther Corporation 21 76 21 75
AS4675 UNIADEX, LTD. 21 7 24 1
AS37922 Diversitymedia Co.,Ltd. 21 6 19 1
AS37904 BBIX, Inc. 21 5 18 3
AS17707 AS for DATAHOTEL, which is one of iDC in Japan, 21 23 19 4
AS17682 296 BROAD NET Com Inc 21 9 22 4
AS17514 Otsuka Corp. 21 67 19 1
AS131930 Tokyo Broadcasting System Television, Inc. 21 2 0 0
AS10004 Phoenix Communications Inc. 21 10 21 1
AS9374 EDION Corporation 20 22 15 1
AS7530 BroadBand Tower, Inc. 20 4 16 2
AS24259 kanuma cable television Corporation 20 13 22 1
AS23620 DMM.com LLC 20 6 19 1
AS18129 OKAYAMA NETWORK INC. 20 8 0 0
AS152858 Woven Planet Holdings, Inc. 20 3 19 3
AS146981 Nekojarashi Inc. 20 3 20 3
AS138968 rainbow network limited 20 135 8 2
AS131934 ICC Corporation 20 12 20 1
AS131923 MCAT Ltd. 20 10 22 1
AS18135 BTV CO.,LTD. 19 10 14 1
AS18094 Tokyo Cable Network.,INC 19 5 0 0
AS17955 Densan Co., Ltd. 19 11 19 1
AS9621 Okinawa Telecommunication Network Co.,Inc 18 11 18 1
AS55391 INTERNET MULTIFEED CO. 18 26 18 4
AS45677 Isahaya Cable Media Co.,Ltd 18 4 18 1
AS131982 Uenohara Broadband Communications Inc. 18 2 19 1
AS131952 Asahikawa Cable Television Co., Ltd. 18 5 0 0
AS10002 IGAUENO CABLE TELEVISION CO.,LTD 18 6 13 1
AS55376 KCV communications CO.,LTD. 17 4 0 0
AS4678 Canon IT Solutions Inc. 17 4 17 1
AS24257 Japan Internet Xing Co., Ltd. 17 4 12 2
AS24249 JWAY co., Ltd. 17 8 16 1
AS23824 Future Spirits Co.,Ltd. 17 3 0 0
AS23630 CAC Inc. 17 5 0 0
AS18068 Dream Wave Shizuoka Co. Ltd. 17 52 14 3
AS150359 Cable Television TOYAMA Inc. 17 2 20 1
AS131161 NEC Corporation 17 6 19 3
AS10021 KVH Co.,Ltd 17 132 1 5
AS10006 SECOM Trust Systems Co.,Ltd. 17 52 17 2
AS63779 InfiniCloud Co. Ltd. 16 2 0 0
AS4785 xTom 16 82 12 27
AS45691 DODO K.K. 16 17 14 8
AS45687 Minamikyusyu CableTV Net Inc. 16 6 12 1
AS37892 Cable Media WAIWAI Co.,Ltd. 16 6 18 1
AS24277 Okinawa Cable Network Inc. 16 4 10 1
AS23827 Azumino Network Community TV 16 4 16 1
AS23641 NS Computer Service Corporation 16 2 14 1
AS23627 UEDA CABLE VISION CO.,LTD. 16 7 20 1
AS18070 Global Network Core Co.,Ltd. 16 9 15 4
AS17931 Netforest,Inc. 16 9 18 1
AS136779 Schneider Electric Japan Ltd 16 1 0 0
AS131943 Goto tv 16 4 0 0
AS131921 GMO GlobalSign Holdings K.K. 16 40 15 13
AS9615 TOYOHASHI CABLE NETWORK INC. 15 10 0 0
AS9601 Niigata Communication Service 15 7 14 3
AS9593 Nikkei Inc. 15 1 0 0
AS63772 extride inc. 15 4 0 0
AS58793 FUJITSU LIMITED 15 12 16 3
AS38639 NTT Communications Corporation 15 4 12 1
AS24289 Kagawa T.V Broadcast Network Co,.Ltd 15 4 13 1
AS24278 USEN CORPORATION 15 2 7 1
AS23661 CLARA, Inc. 15 12 14 1
AS18125 Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries Research Network 15 1 13 1
AS146974 Woven Planet Holdings, Inc. 15 1 16 1
AS131970 Hikarinet Inc. 15 4 14 1
AS131926 Cable Television Saiki Co. , Ltd. 15 4 0 0
AS7672 Hokuden Information System Service Co.,Ltd. 14 20 15 1
AS7671 NTT SmartConnect Corporation 14 63 10 2
AS4725 SoftBank Corp. 14 139 4 4
AS4711 INTEC Inc. 14 20 13 1
AS2915 BBIX,Inc. 14 4 16 1
AS24263 HONDA MOTOR Co., Ltd. 14 3 0 0
AS24252 Japan Registry Service Co., Ltd. 14 1 10 1
AS23818 JETINTERNET Corporation 14 6 0 0
AS23805 Watarase Television Co.,Ltd 14 4 14 1
AS23775 Tamashima TV Inc. 14 5 16 1
AS23624 Chukai Television Co,.Ltd. 14 12 3 1
AS150363 SoftEther Corporation 14 7 11 25
AS138033 BBIX, Inc 14 4 13 1
AS131986 ITOCHU Cable Systems Corp. 14 3 12 1
AS131965 Xserver Inc. 14 55 20 1
AS131960 MBO holdings Inc. 14 6 0 0
AS131949 General Incorporated Foundation Aso Telework Center 14 3 16 1
AS131929 Yamanashi CATV Co,. ltd 14 3 13 1
AS9355 National Institute of Information and Communications Technology 13 2 14 2
AS63784 Cabinet Secretariat 13 3 13 1
AS59127 Newmedia Corporation 13 15 14 5
AS59097 Okinawa Cross Head Co., Ltd. 13 3 0 0
AS55387 Japan Communication Inc. 13 2 0 0
AS55382 Nagato city office 13 1 0 0
AS24572 Yahoo Japan 13 7 12 1
AS24262 HAMANASU INFORMATION Co., Ltd. 13 1 14 1
AS24251 Iwakuni Cable Network Corporation 13 24 0 0
AS23822 HAGI Television Co., Ltd. 13 27 0 0
AS23808 TOSHIMA CABLE NETWORK CO.,LTD 13 8 0 0
AS23777 NTT BUSINESS SOLUTIONS CORPORATION 13 21 9 2
AS18131 NTT Communications Corporation 13 2 11 2
AS17675 PacketFabric (Japan) Co., Ltd. 13 28 5 7
AS173 Nippon Telegraph and Telephone Corporation 13 7 0 0
AS151385 Japanet Holdings Co.,Ltd. 13 1 0 0
AS151378 Credit SAISON Co., Ltd. 13 1 0 0
AS151376 Solare Hotels and Resorts Co., Ltd. 13 1 0 0
AS151372 Advanced Information Technology Research Institute 13 1 14 1
AS146984 Japan Network Information Center 13 8 13 2
AS146979 University of Nagasaki 13 5 13 1
AS146976 Kvision Co.,Ltd. 13 5 11 9
AS146972 TOYO Engineering Corporation 13 1 15 1
AS131938 NISSAN MOTOR CO.,LTD. 13 1 0 0
AS131911 HONJYO CABLE VISION CO., LTD. 13 9 14 3
AS131160 Wire and Wireless Co.,Ltd. 13 1 11 1
AS131156 LAC Co., Ltd. 13 1 14 1
AS131077 Deloitte Tohmatsu Group LLC 13 3 0 0
AS9604 FUJI SOFT INCORPORATED 12 3 0 0
AS7667 KDDI R&D Laboratories, INC. 12 2 1 3
AS7505 Fujitsu Systems Applications & Support Limited 12 4 11 1
AS63774 Kamoike.net LLP 12 8 12 4
AS58791 GMO Internet Group, Inc. 12 158 9 5
AS58650 Warabi Cable Vision Co., Ltd. 12 12 0 0
AS37919 SEGA SAMMY HOLDINGS INC. 12 2 14 1
AS37918 Nippon Telegraph and Telephone Corporation 12 20 1 1
AS37908 KIBI Cable Television Co.,Ltd. 12 6 12 1
AS23779 NTT Communications Corporation 12 5 1 2
AS23633 Niigata Communication Service 12 1 12 1
AS23628 Academic newtown Community Cable Service 12 2 9 1
AS23618 Ibara Broadcasting Company 12 5 1 1
AS17934 National Institute of Information and Communications Technology 12 3 15 1
AS146969 SB Technology Corp. 12 6 13 1
AS131959 YOU Communications Corporation 12 5 12 1
AS131954 Kawaguchiko cable television Inc 12 5 13 1
AS131942 Gurunavi, Inc. 12 1 0 0
AS131933 TAMA Television Co., Ltd 12 5 1 1
AS131927 TV Matsumoto Cablevision 12 5 0 0
AS10015 Cyber Wave Japan Co., Ltd. 12 3 0 0
AS10011 advanscope inc. 12 7 12 1
AS10003 Ogaki Cable Television Co.,Inc. 12 13 3 1
AS10001 Mics Network Corporation 12 10 12 1
AS63997 Tsukaeru.net, Web Hosting Company, Japan 11 9 12 1
AS63802 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE EAST CORPORATION 11 2 0 0
AS58645 Miyagi Cable TV Co.,Ltd 11 1 1 1
AS55394 GREE, Inc. 11 5 5 2
AS4697 Nippon Telegraph and Telephone Corporation 11 7 8 1
AS38644 INTERNET MULTIFEED CO. 11 1 8 1
AS24282 KAGOYA JAPAN Inc. 11 7 3 1
AS23786 San-in Cable Vision CO.,LTD 11 5 9 1
AS17948 EditNet, Incorporated 11 3 2 1
AS146977 Niikawa Portal Co.,LTD 11 4 0 0
AS131966 I-NET CORP. 11 2 0 0
AS131955 Kyoutou Cable Net Co Ltd 11 3 0 0
AS131918 SHONAN CABLE NETWORK 11 12 11 1
AS131916 Tokyo Bay Network Co.,Ltd. 11 12 11 1
AS131915 Hamamatsu Cable Television .Inc 11 5 0 0
AS131079 INTERNET MULTIFEED CO. 11 1 8 1
AS59102 GENES Co., Ltd. 10 7 0 0
AS23774 Japan Registry Service Co., Ltd. 10 2 11 2
AS131896 SSI Lab Inc. 10 15 0 0
AS9609 BBIX, Inc. 9 52 9 4
AS38074 SDCC Japan-West Area 9 5 15 8
AS18092 Kyushu Tele Communications Company 9 50 8 1
AS7514 Computer Engineering & Consulting, Ltd. 8 19 4 1
AS4673 NTT DATA CORPORATION 8 28 4 3
AS18264 Seikei Eizo Network Inc. 8 4 0 0
AS55381 CITY-CABLE SHUNAN Corporation 7 18 0 0
AS24295 PacketFabric (Japan) Co., Ltd. 7 44 5 5
AS17940 CYBER LINKS Co.,Ltd. 7 4 0 0
AS150366 demae-can co. ltd 7 2 10 1
AS131925 FAMILY NET JAPAN INCORPORATED 7 10 7 4
AS10013 FreeBit Co.,Ltd. 7 456 12 3
AS9409 Rapid-Fire-y (Tokyo) 6 2 8 1
AS7521 INTERNET MULTIFEED CO. 6 27 5 7
AS63798 Industrial Cyber Security Center of Excellence 6 11 8 9
AS63782 Omaezaki Cable Television Co.Ltd 6 3 1 1
AS59116 AIG Technologies KK 6 12 6 6
AS59093 IMABARI CATV CORPORATION 6 2 4 1
AS55392 INTERNET MULTIFEED CO. 6 7 5 3
AS51044 Kazuki Yamaguchi 6 3 7 19
AS45679 Tatsumi, Tomo 6 1 5 2
AS37900 NTT Communications Corporation 6 6 5 5
AS23815 Japan Internet Xing Co., Ltd. 6 121 2 1
AS17941 Equinix Japan Enterprise K.K. 6 50 2 1
AS137445 PF LINK SYSTEMS 6 11 0 0
AS131973 J-Stream Inc. 6 1 5 1
AS9357 NRI SecureTechnologies, Ltd. 5 4 4 1
AS63800 SERVER-G Group 5 1 6 9
AS58648 AT-I, Inc. 5 7 0 0
AS4723 Dolphin 5 7 0 0
AS2510 FUJITSU LIMITED 5 156 3 8
AS23836 RELATION Co., Ltd. 5 2 5 1
AS23642 OBIS 5 29 2 2
AS18526 DDPS Networks, LLC 5 10 3 13
AS18258 Morgan Stanley Japan Limited 5 7 0 0
AS131976 INTERNET MULTIFEED CO. 5 2 6 2
AS131969 Suzuyo Shinwart Corporation 5 3 5 3
AS131928 Tottori Teletopia Co., Ltd. 5 4 0 0
AS9619 Sony Global Solutions Inc. 4 9 4 4
AS7674 NTT Communications Corporation 4 3 1 1
AS7664 HARENET INC. 4 4 4 1
AS63805 Ryobi Systems Co., Ltd. 4 1 3 3
AS59124 KYOTO Prefectural Government 4 1 0 0
AS59098 Mamireimu Net Work's 4 1 4 2
AS55888 Nintatsu Global Telecommunications Corporation 4 3 2 7
AS37906 NetIRD Inc. 4 4 2 1
AS37893 Tradeweb Japan 4 5 0 0
AS24287 National Institute of Informatics 4 83 4 28
AS24229 for assignment to JPNIC members 4 4 2 1
AS23634 WIDE Project 4 1 4 1
AS23614 Kochi Systems Co., Ltd. 4 5 0 0
AS210542 NPO G-net 4 12 0 0
AS17944 Japan Weather Association 4 5 4 1
AS151377 Solare Hotels and Resorts Co., Ltd. 4 1 0 0
AS151375 HimawariTV.Corporation 4 3 0 0
AS146986 Suzuyo Shinwart Corporation 4 22 2 1
AS133203 SBI BITS Co., Ltd. 4 5 0 0
AS131917 Toshiba I.S. corp 4 5 0 0
AS131912 Cybozu,Inc. 4 2 3 1
AS9999 AT TOKYO Corporation 3 10 2 25
AS9367 Institute of Science Tokyo 3 2 2 1
AS7677 Dai Nippon Printing Co., Ltd 3 16 0 0
AS7527 Japan Internet Xing Co., Ltd. 3 2 2 1
AS7503 Air Internet Service Co.,Ltd. 3 3 3 2
AS63797 CuteIP 3 1 3 1
AS63795 RoutelNet 3 1 3 1
AS63790 CYBER AGENT, LTD. 3 1 3 1
AS63780 dual&Co. Inc. 3 2 3 4
AS63776 Mercari, Inc. 3 3 2 1
AS63770 Industrial Cyber Security Center of Excellence 3 9 2 4
AS59128 Kyoto University Microcomputer Club 3 1 3 1
AS59107 Hachinohe Cable Television Co. 3 44 0 0
AS55907 GMO Internet Group, Inc. 3 4 3 3
AS55898 Yahoo Japan Corporation 3 5 3 1
AS55385 Digital Alliance Co.,Ltd. 3 8 3 1
AS45680 DOVA Corporation 3 7 1 1
AS45217 Tora Trading Services Ltd. 3 1 0 0
AS38651 Mixi,Inc. 3 5 2 1
AS38638 Ip Core Corporation 3 26 0 0
AS38636 DeNA, Co. Ltd. 3 3 3 3
AS38462 Osaki Computer Engineering Co.Ltd 3 9 2 1
AS38215 Syuhei Uda 3 1 3 2
AS37891 JR TOKAI Information Systems Company 3 8 0 0
AS24477 NetApp, Inc. 3 11 5 5
AS24121 Equinix Asia Pacific 3 10 2 3
AS23817 Fujitsu Limited. 3 3 0 0
AS18259 NTT Communications Corporation 3 6 3 2
AS18149 Japan Registry Service Co., Ltd. 3 6 3 3
AS17932 Japan Advanced Institute of Science and Technology 3 2 2 2
AS17691 NDS Co., Ltd. 3 7 0 0
AS17509 STARNET Co.,Ltd. 3 3 3 2
AS151387 OMURA CABLE TELEVISION K.K. 3 3 0 0
AS151386 NHN Cloud Japan Corporation 3 74 0 0
AS151381 CIRCLE 3 2 5 4
AS146980 Tokyo Metropolitan College of Industrial Technology Infomation System Engineering Course 3 1 3 1
AS139345 Hyve Managed Hosting Corp Inc 3 2 3 2
AS137819 Beeks Financial Cloud (Japan) 3 2 0 0
AS135372 Columbia Sportswear Japan Inc 3 1 0 0
AS135161 GMO-Z com NetDesign Holdings Co., Ltd. 3 26 2 3
AS134351 Leaseweb Japan K.K. 3 40 3 2
AS133900 Gilead Sciences, Inc. 3 3 0 0
AS132211 FX Corporate LLC 3 1 0 0
AS131988 Takehara Cable Network Co,Ltd 3 1 1 1
AS131944 KADOKAWA DWANGO CORPORATION 3 7 0 0
AS9991 Hiroshima Shudo University 2 1 2 1
AS9591 National Institute for Fusion Science 2 2 0 0
AS9466 UUNET Japan Limited 2 22 1 2
AS9366 SOLITON-NET 2 6 0 0
AS9353 MEDIAWARS co.,ltd. 2 3 0 0
AS7684 SAKURA Internet Inc. 2 50 2 1
AS7665 Okayama Prefectural Government 2 2 1 1
AS7513 Hitachi Systems, Ltd. 2 12 0 0
AS7502 Advanced Software Technology & Management Research Institute of KYOTO 2 9 0 0
AS63806 Human-life Information Platforms Institute 2 1 2 1
AS63804 DOVA Corporation 2 8 0 0
AS63801 DODO K.K. 2 8 2 3
AS63799 Ghost Network 2 3 2 1
AS63787 TSURUHANE JAPAN LTD. 2 2 0 0
AS63785 Fukuoka University 2 2 1 3
AS63783 Chiba University of Commerce 2 3 0 0
AS63781 Kobayashi Family Net LLP 2 2 2 1
AS63773 dual&Co. Inc. 2 3 2 4
AS63771 Border Gateway Protocol Network Analysis Project 2 14 3 19
AS59349 GMO-Z.COM PTE. LTD. 2 6 1 1
AS59129 LogicLinks, Inc. 2 3 0 0
AS59121 Asahi Kasei Networks Corporation 2 3 0 0
AS59118 NRI SecureTechnologies, Ltd. 2 4 0 0
AS59115 CYBERDYNE Inc. 2 1 2 1
AS59111 Akita International University 2 1 1 1
AS59109 Hitachi,Ltd., Managed Services Business Division 2 111 0 0
AS59104 Soka University 2 3 0 0
AS59096 Meiji Gakuin University 2 5 0 0
AS59094 esu2 Corporation 2 6 0 0
AS59092 kronos.Co.,Ltd. 2 16 0 0
AS59091 Kanagawa Institute of Technology 2 1 0 0
AS58788 Chiroro-Net Co.,Ltd. 2 3 0 0
AS58784 Rissho University 2 3 0 0
AS58653 UD Trucks Corporation, Volvo Information Technology Japan 2 7 0 0
AS58647 Kagawa University 2 183 0 0
AS55912 University of Kochi 2 4 2 2
AS55911 kazukichi 2 2 2 6
AS55910 Shibaura Institute of Technology 2 1 2 1
AS55909 National Institute of Technology, Kochi College 2 1 1 1
AS55904 KOGAKUIN University 2 3 1 1
AS55902 TS-NET of TOSET, Inc. in Japan 2 15 0 0
AS55899 LEON TECHNOLOGY, Inc. 2 6 2 2
AS55897 SAKURA Internet Inc. 2 1 0 0
AS55891 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY 2 1 2 12
AS55890 Suntory Business Systems Ltd. 2 1 0 0
AS55390 Tokyo University of Science 2 3 2 1
AS55388 ASJ INC. 2 2 2 1
AS4718 Cyber Kansai Project 2 1 2 1
AS45681 Show Corporation 2 2 2 2
AS45678 ABN AMRO Clearing Tokyo Co., Ltd. 2 1 0 0
AS38656 Loutres 2 2 0 0
AS38652 Ginzado Co.,Ltd. 2 1 2 1
AS38648 F-REGI Co.,Ltd. 2 1 2 1
AS38643 UNIADEX, LTD. 2 3 0 0
AS38642 Yoshizou XYZ Solutions 2 1 0 0
AS38635 Keio University 2 2 2 2
AS38633 Value Core Inc. 2 3 0 0
AS38627 Baidu, Inc. 2 11 0 0
AS37917 University of Tsukuba 2 3 0 0
AS37916 A.T.WORKS, Inc. 2 3 0 0
AS37907 DigiRock, Inc. 2 4 0 0
AS37905 Brastel Co.,Ltd 2 1 0 0
AS37897 AXEL NETWORKS, INC. 2 2 2 1
AS37888 HORIBA, Ltd. 2 3 0 0
AS2512 TCP Inc. 2 15 0 0
AS2506 NTT WEST CHUGOKU CORPORATION 2 16 2 1
AS2505 High Energy Accelerator Research Organization, KEK 2 4 0 0
AS2501 The University of Tokyo 2 4 1 2
AS24296 Yahoo Japan Corporation 2 5 0 0
AS24291 MITSUI & CO., LTD. 2 4 0 0
AS24283 Mieden Co.,Ltd. 2 3 0 0
AS24280 Hitachi Systems, Ltd. 2 2 0 0
AS24270 CRC Solutions Corp., 2 3 2 1
AS24268 National University Corporation Shizuoka University 2 1 0 0
AS24264 Kanazawa Institute of Technology 2 1 0 0
AS24261 Mie University 2 3 0 0
AS24260 Board of trusty: Kinjo-Gakuen 2 1 0 0
AS24248 Wakayama University 2 1 0 0
AS24047 Internet Systems Consortium, Inc. 2 1 2 1
AS23929 Ubiquitous Corp. Data Center Network. 2 4 2 1
AS23798 VR Techno Center,inc 2 1 0 0
AS23795 Fitec Corp. 2 6 0 0
AS23791 LCV Corporation 2 6 1 1
AS23785 SUN FIELD INTERNET LIMITED 2 3 0 0
AS23776 NEC Corporation 2 2 2 1
AS23773 EKZM co.,ltd. 2 1 0 0
AS23761 Xpedite Systems 2 1 0 0
AS23640 BBIX,Inc. 2 1 0 0
AS23639 NTT Bizlink, Inc. 2 13 2 1
AS23637 Equinix Japan Enterprise K.K. 2 23 0 0
AS23632 TVT Tsuyama Co.,Ltd. 2 2 0 0
AS23619 SMARTVALUE Co.,Ltd. 2 6 0 0
AS23616 Hitachi Systems, Ltd. 2 3 2 1
AS18272 Benesse Corporation 2 11 0 0
AS18271 Nissho Electronics Corporation 2 6 0 0
AS18266 Datacore Works Co.,Ltd. 2 4 1 1
AS18263 MEITETSUCOM Co., Ltd. 2 1 0 0
AS18142 KISTEM Co., Ltd. 2 2 0 0
AS18141 HBA 2 1 0 0
AS18127 Ibaraki Prefectural Government 2 15 1 2
AS18124 Okayama University of Science 2 10 2 1
AS18123 INAOKI EDUCATIONAL INSTITUTION 2 2 2 1
AS18091 Teikyo University 2 3 0 0
AS18090 IMS Corporation 2 2 0 0
AS18087 Toyo University 2 4 1 2
AS18076 Institute of Advanced Media Arts and Sciences 2 1 0 0
AS18074 FRT Inc. 2 1 2 1
AS18069 SB Technology Corp. 2 1 0 0
AS17956 WASEDA University 2 1 0 0
AS17953 BroadBand Security, Inc. 2 7 2 7
AS17950 SaiNet 2 2 0 0
AS17947 SAKURA KCS Corporation. 2 2 0 0
AS17937 NIKKEI ADVANCED SYSTEMS INC. 2 3 1 1
AS17701 Seinan Gakuin University 2 3 2 1
AS17694 Deutsche Bank Group, Japan BGP connection 2 3 0 0
AS17693 YAMATO SYSTEM DEVELOPMENT CO., LTD. 2 4 2 1
AS17689 Hokuden Information Technology,Inc. 2 5 2 1
AS17661 for assignment to JPNIC members 2 25 0 0
AS17529 STARCAT CABLE NETWORK Co .,LTD. 2 13 1 1
AS17516 NTT COMWARE CORPORATION 2 23 2 2
AS17506 ARTERIA Networks Corporation 2 41 1 1
AS17505 SoftBank Corp. 2 20 0 0
AS17504 NRI Netcom, Ltd. 2 9 0 0
AS152865 Tokyo University Of Technology 2 1 0 0
AS152859 UNIADEX, LTD. 2 1 0 0
AS152724 Point72 Japan Limited 2 1 0 0
AS152645 Flextech Inc. 2 2 0 0
AS151420 Rapid-Fire-y 2 6 3 20
AS151390 RUTILEA, Inc. 2 1 0 0
AS151374 IX-layers, Inc. 2 3 1 1
AS151371 PAINA Information Development 2 1 2 1
AS150367 Future Corp. 2 6 0 0
AS150362 Mamireimu Net Work's 2 1 2 2
AS150358 Tokyo Woman's Christian University 2 3 0 0
AS150357 University of Nagasaki 2 1 2 1
AS149428 Code200, UAB 2 12 1 2
AS148985 ANSYS Japan K.K. 2 1 0 0
AS146987 GMO GlobalSign Holdings K.K. 2 3 0 0
AS146985 KISSEI COMTEC Co.,Ltd 2 1 0 0
AS142165 Bosch Corporation 2 1 2 1
AS141757 Zoho Japan Corporation 2 6 0 0
AS140501 Itiviti Japan K.K. 2 1 0 0
AS139472 Catalina Marketing Japan K.K. 2 1 0 0
AS139358 Kansuiun Co., Ltd 2 2 1 1
AS137008 1120 Shimokuzawa Chuo-ku Sagamihara-shi Kanagawa-ken 2 1 0 0
AS136796 CORELINK JAPAN 2 19 1 7
AS136586 InComm Japan K.K. 2 3 0 0
AS136506 LEON CO.LTD 2 8 0 0
AS136178 FIL Japan Holdings K.K. 2 1 0 0
AS133782 Elsevier Ltd 2 2 0 0
AS132827 GATEWAY INC 2 48 0 0
AS131989 PFU LIMITED 2 1 0 0
AS131987 MC Digital Realty, Inc. 2 2 2 1
AS131983 suo cablenet corporation 2 1 0 0
AS131981 Takushoku University 2 6 0 0
