• Country Info
Networks: Spain
Spain

ASN   Name   Adjacencies v4   Routes v4   Adjacencies v6   Routes v6   
AS60171 AFR-IX TELECOM S.A. 2,191 746 1,341 43
AS29119 AIRE NETWORKS DEL MEDITERRANEO SL UNIPERSONAL 396 2,847 227 127
AS12956 TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS SL 273 32,717 217 18,487
AS49600 NEAR IP, S.L. 272 223 668 16
AS8637 SpainWISP, S.L. 206 413 175 34
AS29680 Gamma Operadora de Comunicaciones S.A. 187 23 74 3
AS42947 Telfy Telecom S.L. 178 74 119 19
AS203936 IBERWIX TELECOM S.L. 163 94 101 7
AS15704 XTRA TELECOM S.A. 110 641 21 72
AS8903 LYNTIA NETWORKS S.A. 108 391 33 17
AS12479 Orange Espagne SA 108 8,045 32 1,629
AS35699 Adamo Telecom Iberia S.A. 102 438 36 36
AS3352 TELEFONICA DE ESPANA S.A.U. 102 349 6 21
AS12357 VODAFONE ESPANA S.A.U. 101 10,938 10 13
AS202766 LYNTIA NETWORKS S.A. 77 357 10 16
AS12541 LYNTIA NETWORKS S.A. 67 185 12 5
AS200845 AVATEL TELECOM, SA 64 587 6 3
AS3262 SAREnet, S.A. 63 153 22 11
AS44431 OmniAccess S.L. 62 7 0 0
AS13287 FALBOX S.L. trading as NIXVAL 62 110 26 11
AS213899 Premium Domain Names S.L. 57 1 51 2
AS34471 Free Technologies Excom S.L. 56 145 17 9
AS201746 Olivenet Network S.L. 50 175 22 2
AS15954 Tecnocratica Centro de Datos, S.L. 50 31 51 18
AS43578 TEMPLUS BARCELONA S.L. 48 52 5 6
AS15699 Adam EcoTech, S.A 48 25 22 6
AS12430 VODAFONE ESPANA S.A.U. 46 611 37 18
AS214930 Alice Wyan Garcia Martin 43 1 36 6
AS766 Entidad Publica Empresarial Red.es 42 139 32 15
AS56958 Raiola Networks S.L. 39 6 34 2
AS48348 Cloud Builders SA 39 36 4 1
AS43833 OPEN CABLE TELECOMUNICACIONES, S.L. 39 149 22 15
AS209835 Despliegue de Redes de Telecomunicaciones S.L. 39 25 12 8
AS208591 Aitire S.L 39 11 33 5
AS12540 IdecNet S.A. 39 1 2 2
AS39020 Comvive Servidores S.L. 38 80 25 7
AS34977 PROCONO S.A. 38 406 4 2
AS24592 ECONOCOM CLOUD SL 38 11 35 2
AS60917 TEDRA GLOBAL SOLUTIONS S.L. 37 8 31 1
AS48846 Inetum Espana, S.A. 37 29 30 1
AS205697 ALOJALIA CLOUD S.L. 37 9 33 8
AS199434 CONSORCIO DE TELECOMUNICACIONES AVANZADA S.A. 37 9 32 1
AS59432 GINERNET S.L. 35 30 30 2
AS57910 Soluciones Corporativas IP, SL 35 120 31 3
AS57365 Numintec Comunicaciones S.L. 35 3 0 0
AS35394 Cable Aireworld S.A.U. 35 38 30 3
AS202844 Airsip Telecomunicaciones S.L. 34 3 20 1
AS59908 BalaLink S.A. 33 30 14 2
AS51681 SINEASEN S.L. 33 22 0 0
AS210350 Civicos Networking, S.L.U. 33 1 0 0
AS205572 Fibratown, S.L. 33 1 23 1
AS199976 DUNE TECHNOLOGY SL 33 12 0 0
AS197267 Retevision I, S.A. 33 6 0 0
AS45037 Propelin Consulting S.L.U. 32 19 0 0
AS39691 Global Digital Network S.L. 32 3 0 0
AS206276 Citelia s.a. 32 31 0 0
AS207614 Sistemas informaticos y Servicios de internet FuenLan SL 31 15 20 3
AS199496 E-PORTS AMPLE DE BANDA I INTERNET S.L. 31 10 31 1
AS42612 DinaHosting S.L. 29 8 23 5
AS5505 VADAVO SOLUCIONES SL 28 25 5 1
AS210321 Operadors Quilometre Zero S.L. 27 74 17 8
AS208569 Norvoz Telecom, S.L. 27 7 1 3
AS203068 Bandalibre Comunicaciones, S.L. 27 19 0 0
AS202513 Gestioniza Infraestructuras S.L. 27 26 10 1
AS212087 JOTELULU S.L. 26 43 0 0
AS16168 GENETSIS PARTNERS SL 26 3 0 0
AS12338 Euskaltel S.A. 26 143 6 24
AS202673 Oihalitz Fernandez Gil ruiz 25 6 26 13
AS39328 SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS S.L. 24 11 0 0
AS2134 Santander Global Technology, S.L.U 24 133 0 0
AS203712 Xarxes Esteses de Comunicacions SL 24 8 19 1
AS6895 ASOCIACION ESPANIX 23 2 17 1
AS60134 Cesar Maffini Martin 23 5 0 0
AS57286 GIGAS HOSTING S.A. 23 17 0 0
AS212755 ExaCloud Factory, S.L. 23 3 18 1
AS210612 Asteo Red Neutra SL 23 26 19 2
AS200030 Dvblab Communication SL 23 12 16 1
AS197991 Hispasat S.A 23 14 17 3
AS64411 Correos Telecom SA S.M.E. 22 5 18 2
AS200937 NOVATIO COMUNICACIONES AVANZADAS, S.L. 22 2 0 0
AS6750 Soluciones Dinamicas de la Red, S.L. 21 2 0 0
AS29117 Asociacion IRC Hispano 21 1 17 1
AS215424 ASOCIACION ESPANIX 21 2 11 8
AS213600 VOICE CLOUD SL 21 1 16 1
AS205081 EasyDataHost S.L. 21 3 17 5
AS203835 SAMBATEL CONSULTING SL 21 2 17 1
AS42325 LYNTIA NETWORKS S.A. 20 3 0 0
AS216392 SERGI GARCIA JIMENEZ 20 2 0 0
AS212763 Nanobytes Informatica y Telecomunicaciones S.L. 20 4 0 0
AS206642 Quasar Soluciones Tecnologicas, S.L.U. 20 4 0 0
AS204773 Felipe Canizares Navarro trading as DMNTR NETWORK SOLUTIONS 20 3 15 3
AS199226 Cablemel S.L. 20 2 0 0
AS197927 THEIPBOX, SL 20 3 1 2
AS203099 LoadFront, S.L. 19 2 14 1
AS202207 ASPA CLOUD SL 19 8 19 1
AS202054 GRUPO SYS4NET, S.L. 19 10 0 0
AS60273 ALTANETICA S.L. 18 11 0 0
AS49353 Valor Information Technologies, S.L. 18 35 3 1
AS211074 ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA 18 1 0 0
AS209674 UANATACA SA 18 5 0 0
AS197518 Rackmarkt SL 18 3 15 1
AS61090 Green Way Telecomunicaciones S.L. 17 4 0 0
AS60488 Visual Design & Networks S.L. 17 1 17 1
AS210123 NUBBITEL TELECOM,S.L. 17 3 17 1
AS202047 BREAK FREE TELECOM SL 17 8 0 0
AS201359 IPROSPECT ADVERTISING S.A. 17 1 0 0
AS200773 INFORMATICA FUENTEALBILLA S.L. 17 42 2 1
AS200380 Imagar Informatica Sl 17 1 0 0
AS199478 RADIOCABLE INGENIEROS S.L. 17 44 0 0
AS49835 Fundacio Privada per a la Xarxa Lliure, Oberta i Neutral, guifi.net 16 40 8 3
AS6739 VODAFONE ONO, S.A. 15 131 2 2
AS47806 Telecondado SL 15 6 0 0
AS210847 Alcala Wifi, SL 15 5 0 0
AS210055 FIBERPLUS COMUNICATIONS, SL 15 1 0 0
AS208103 ZONA ENERGIA S.L. 15 3 0 0
AS205375 Jose Antonio Ruiz Zamore 15 1 0 0
AS203212 WIRELESS COMMUNICATION, S.L. 15 3 0 0
AS208070 TILYTEL Business S.L. 14 4 0 0
AS201942 Soltia Consulting SL 14 98 1 1
AS43885 INSTAL MATEL SL 13 17 11 2
AS205718 ALCORT INGENIERIA Y ASESORIA S.L. 13 12 7 9
AS204854 ACM IPNETWORK LA PALMA, S.L. 13 4 0 0
AS202813 LIBERATEL COMUNICACIONES, S.L. 13 26 15 2
AS202550 GLU TECHNOLOGIES, S.L.U 13 11 11 7
AS13041 Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya 11 9 8 2
AS204861 Codisa Telco Solutions S.L. 10 43 2 1
AS12334 R Cable y Telecable Telecomunicaciones, S.A.U. 10 44 2 8
AS16371 acens Technologies, S.L. 9 111 5 1
AS214043 Christian Barba trading as Cloudfira 8 3 1 1
AS198479 Nunsys SA 8 19 0 0
AS12462 Evolutio Cloud Enabler S.A. Unipersonal 8 21 4 2
AS50977 AVATEL TELECOM, SA 7 15 0 0
AS39551 Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informacio de la Generalitat de Catalunya 7 93 0 0
AS33932 Minorisa de Sistemas Informaticos y de Gestion, S.L. 7 9 3 1
AS30892 DEUTSCHE TELEKOM GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS IBERIA SL 7 12 3 2
AS212190 PISTA CERO, S.L. 7 2 6 1
AS212097 VIM TELECOMUNICACIONES SL 7 23 0 0
AS21057 Servicios Audiovisuales Overon S.L. 7 20 0 0
AS206101 EPIC SOLUTIONS, S.L. 7 4 0 0
AS203600 VIVAFIBRA TELECOMUNICACIONES, S.L. 7 15 3 1
AS201553 Vola los del Internet S.L. 7 9 0 0
AS197712 10dencehispahard, S.L. 7 7 0 0
AS197483 SYSAD IT SERVICES SL 7 1 1 1
AS9165 PROSODIE IBERICA SL 6 5 0 0
AS49638 Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya 6 1 7 1
AS43160 AVATEL TELECOM, SA 6 12 3 4
AS208486 IPARFIBRA SL 6 2 0 0
AS206404 ALTERCOM-21 SL 6 2 0 0
AS202636 Invermae Solutions SL 6 26 0 0
AS12946 R Cable y Telecable Telecomunicaciones, S.A.U. 6 22 2 5
AS60314 Institut Municipal d'Informatica (IMI) 5 1 0 0
AS29231 Grupalia Internet S.A. 5 2 1 1
AS25354 Entidad Publica Empresarial Red.es 5 3 5 3
AS212536 Nexis Tecnologias de la Informacion, S.L 5 4 0 0
AS208586 Neotel 2000 S.L 5 1 0 0
AS20815 GRN Serveis Telematics SL 5 16 0 0
AS204741 AIRSAT COMUNICACIONES S.L. 5 15 1 1
AS202125 ACACIO SERVICIOS TELEMATICOS S.L. 5 9 0 0
AS201843 IBERSONTEL SOLUCIONES MOVILES S.L. 5 31 0 0
AS200165 Asac Comunicaciones S.L. 5 14 1 2
AS199272 Accelya World SLU 5 4 0 0
AS198731 Prisco Electronica S.L. 5 5 1 1
AS15919 Servicios de Hosting en Internet S.A. 5 7 5 2
AS9192 LleidaNetworks Serveis Telematics S.A. 4 13 0 0
AS62104 Computer Service Internet Service Provider S.L. 4 10 3 1
AS59723 Vaecom Telecomunicaciones, SL 4 11 0 0
AS56909 TD PR ARLU S.A 4 11 0 0
AS56345 TVB TELEDISTRIBUCION S.L. 4 8 0 0
AS49635 CLOUDI NEXTGEN SL 4 97 0 0
AS48427 VISOVISION S.L. 4 43 0 0
AS44585 Efor Global Technology SL 4 16 0 0
AS44127 J&A GARRIGUES S.L.P. 4 3 0 0
AS42220 TREVENQUE SISTEMAS DE INFORMACION S.L. 4 3 3 1
AS39838 Valor Information Technologies, S.L. 4 2 3 1
AS39738 Telecom Castilla La Mancha SA 4 2 0 0
AS34285 Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A. Medio Propio 4 18 0 0
AS31262 EDICOM CAPITAL S.L. 4 3 0 0
AS31082 Valor Information Technologies, S.L. 4 4 0 0
AS30937 Walhalla Data Center Services SL 4 8 0 0
AS25267 Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Espana 4 1 0 0
AS25261 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA 4 2 0 0
AS215691 AP INTERACTIVE SOLUTIONS SL 4 8 5 6
AS213193 Manca Telecom SL 4 4 0 0
AS211974 Airecom Internet, S.L. 4 14 4 2
AS211554 ANA MARIA RODRIGUEZ SANTOS 4 7 0 0
AS211320 Bonarea Energia SLU 4 3 0 0
AS210771 SETEL CONECTA S.L. 4 7 0 0
AS209492 INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SARRIA S.L. 4 24 0 0
AS209281 Generacion Tecnologica De Comunicaciones, Sociedad Limitada. 4 18 3 1
AS208738 Carcon Networks S.L. 4 4 0 0
AS208257 CELENETWORKS SL 4 2 3 2
AS20784 Cecabank,S.A. 4 1 0 0
AS207136 AUREA ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES S.L. 4 5 2 1
AS206866 GARTEL, TELEFONIA Y COMUNICACION, S.L. 4 15 3 2
AS206837 Air Wifi S.L. 4 25 0 0
AS206818 Zilean Solutions SL 4 7 2 1
AS206657 Jose Leon Alvarez 4 21 0 0
AS206565 IKAI Tecnologias Avanzadas, S.L. 4 6 0 0
AS206089 TELECOLANZA, S.L. 4 6 0 0
AS206077 Lecrin Television S.L. 4 14 0 0
AS205624 Telecomunicaciones Publicas Andaluzas S.L. 4 48 1 1
AS205499 Telecable Cartaya S.L. 4 3 0 0
AS204884 Fundacion Universidad de Valladolid 4 2 0 0
AS203183 ARNOLD CALLE TELECOM, S.L. 4 6 0 0
AS202915 CUSTOS messium SLNE 4 1 1 1
AS202853 GRUP KOUTEN COMUNICACIONS SL 4 3 0 0
AS202814 ELECTRICA FUSION DE VILLANUEVA DE CORDOBA S.L. 4 10 0 0
AS202097 IBERMUTUA 4 1 0 0
AS202005 Corporacion Alimentaria Guissona, S.A 4 12 0 0
AS201152 Area Project Solutions SL 4 1 0 0
AS200434 Estabanell Impulsa S.A 4 18 0 0
AS200387 Tele puerto real SL 4 4 0 0
AS199329 BANCO MEDIOLANUM SA 4 1 0 0
AS198968 Cyberneticos Hosting SL 4 9 0 0
AS16383 IT Now S.A. 4 22 0 0
AS9094 LYNTIA NETWORKS S.A. 3 1 0 0
AS8318 CEMEX ESPANA S.A. 3 2 0 0
AS8311 Redestel Networks S.L. 3 48 0 0
AS8239 LYNTIA NETWORKS S.A. 3 1 3 1
AS64397 EUROMADI IBERICA SA 3 2 0 0
AS62352 XFERA Moviles S.A. 3 30 0 0
AS60667 COMUNISTONE, S.L. 3 6 2 1
AS60458 Xtudio Networks S.L.U. 3 49 0 0
AS58327 FIBERGREEN TECNOLOGICAS S.L. 3 27 0 0
AS57269 DIGI SPAIN TELECOM S.L. 3 37 2 1
AS56882 AIRE NETWORKS DEL MEDITERRANEO SL UNIPERSONAL 3 21 0 0
AS56571 HISPANICA DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES S.L. 3 23 0 0
AS51678 AYESA IBERMATICA, SAU 3 26 1 1
AS51294 HUBARA hosting solutions, S.L. 3 1 0 0
AS50429 ATOS Spain SA 3 6 0 0
AS49851 Aragonesa de Servicios Telematicos 3 2 0 0
AS49576 RED ELECTRICA DE ESPANA S.A.U. 3 19 0 0
AS49538 Partido Socialista Obrero Espanol (PSOE) 3 1 0 0
AS48884 Linea Directa Aseguradora, S.A. 3 6 0 0
AS47756 UNICABLE TELECOMUNICACIONES A.I.E 3 15 0 0
AS47164 Manuel Lozano Ruiz 3 8 1 2
AS44717 Videoluc S.A. 3 3 0 0
AS44278 GRANACABLE S.L 3 4 0 0
AS43697 Govern de les Illes Balears 3 4 0 0
AS43520 Meytel Publicidad S.L. 3 1 0 0
AS41994 ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA, DE SEGUROS Y REASEGUROS 3 1 0 0
AS41397 Redes Digitales de Telecomunicacion en Internet SL 3 2 0 0
AS39155 JETNET WIMAX S.A 3 89 0 0
AS35171 Uniway Technologies SL 3 13 0 0
AS31577 AIRE NETWORKS DEL MEDITERRANEO SL UNIPERSONAL 3 75 2 1
AS31428 Compania De Distribucion Integral Logista, SA 3 1 0 0
AS31346 Datadec Online, S.A. 3 7 0 0
AS30939 INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPANA SA 3 1 0 0
AS29397 ENTERPRISE SOLUTIONS OUTSOURCING ESPANA SL 3 1 0 0
AS29337 Dragonet Comunicaciones SL 3 19 0 0
AS28971 D-MOBILELAB SPAIN S.A. 3 1 0 0
AS2606 Wifiber.es SL 3 1 0 0
AS25285 Boletin Oficial del Estado 3 1 0 0
AS24772 FACTORIA PRISA NOTICIAS S.L. Sociedad Unipersonal 3 1 0 0
AS215573 Fibra Almendralejo S.L. 3 3 0 0
AS215488 PARQUE TECNOLOGICO TEKNOLOGI ELKARTEGIA S.A. 3 1 3 1
AS213909 SERVYTEC NETWORKS, S.L.U. 3 1 0 0
AS212235 Juan Ramon Prieto Reyes 3 5 0 0
AS211441 BYFITEL COMUNICACIONES SL 3 2 3 1
AS210593 APROOP TELECOM S.L.U 3 2 0 0
AS210472 Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions SA 3 19 0 0
AS210158 AGENCIA PARA LA ADMINITRACION DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 3 12 0 0
AS210086 Jordi Martorell Perez trading as NOVARED SCP 3 4 0 0
AS209365 Brutalsys, S.L. 3 6 3 5
AS209311 VERITA NETWORKS SOCIEDAD LIMITADA 3 7 2 1
AS209087 Oeste Digital S.L. 3 45 0 0
AS208939 TELEDISTRIBUCIONES SERVITECNIC SL 3 2 0 0
AS208288 Wipone telecomunicaciones SL 3 14 0 0
AS207987 EM SISTEMAS INFORMATICOS Y TELECOMUNICACIONES DE MALLORCA SL 3 4 0 0
AS207747 IAAS 365, SL 3 4 3 3
AS207286 RUEDA SISTEMAS, S.L. 3 4 0 0
AS207046 Xtudio Networks S.L.U. 3 11 0 0
AS207026 Quopiam Informatica SL 3 5 1 1
AS206945 Robert Michael Span 3 7 0 0
AS206930 Fenix Telecom SLU 3 7 0 0
AS206366 Rural Telecom SL 3 15 0 0
AS206195 BECONET FIBRA S.L. 3 11 0 0
AS205645 MESWIFI, SL 3 3 1 1
AS205518 Kelly Victoria Tidiman 3 2 0 0
AS205506 Seidor Soluciones Globales SL 3 5 0 0
AS205341 SEDE SISTEMAS Y COMUNICACIONES S.L. 3 10 0 0
AS205289 FIBRA OPTICA FILABRES S.L 3 2 3 1
AS204817 Netcan Technologies, S.L. 3 4 2 2
AS204774 SISTEL ALMANZORA S.L. 3 2 3 1
AS204748 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA 3 3 0 0
AS204643 El Corte Ingles S.A. 3 8 0 0
AS204189 VideoLuc S.A 3 3 1 1
AS203404 Roca Sanitario, S.A. 3 1 0 0
AS202829 Luis Sanchez Martin 3 20 0 0
AS202754 Free Technologies Excom S.L. 3 1 0 0
AS202583 AVATEL TELECOM, SA 3 10 0 0
AS201446 Soluciones web on line s.l. 3 40 1 1
AS201346 TODO EN CLOUD SL 3 4 0 0
AS201105 WIFI INTERSUR S.L. 3 2 0 0
AS201099 HAVAS MEDIA GROUP SPAIN SA 3 1 0 0
AS200810 CONECTA 3 TELECOM S.L. 3 25 1 1
AS199952 AVATEL TELECOM, SA 3 15 3 1
AS199290 INSTALACIONES Y SERVICIOS MOWITEL S.L. 3 29 0 0
AS198934 ADJENET NETWORKS SL 3 7 0 0
AS198853 Fundacion ikerbasque 3 4 3 2
AS198355 I.T.M. Instalaciones y Mantenimiento de Telecomunicaciones S.L. 3 10 0 0
AS197876 ICM Netsystems 2005 SL 3 9 3 2
AS197829 Gobierno de Navarra 3 6 0 0
AS16299 XFERA Moviles S.A. 3 2 0 0
AS16030 FIBRACAT Telecom, S.L.U. 3 66 1 1
AS15450 Alhambra Systems SA 3 23 2 1
AS13186 Evolutio Cloud Enabler S.A. Unipersonal 3 4 0 0
AS12521 Nova Internet S.L. 3 26 0 0
AS9075 Unidad Editorial SA 2 1 0 0
AS9052 Unidad Editorial SA 2 1 0 0
AS8216 INDRA SISTEMAS, S.A. 2 9 0 0
AS62064 Closeness S.L. 2 48 0 0
AS62043 REPSOL S.A. 2 5 0 0
AS62033 CLOUDEUS SL 2 2 0 0
AS60609 APFUTURA TELECOM SL 2 44 0 0
AS60508 T.V.C. PINOS PUENTE SL 2 5 0 0
AS60203 Innovaciones Tecnlogicas del Sur S.L. 2 41 0 0
AS59499 Mutua Madrilena Automovilista Sociedad De Seguros a Prima Fija 2 3 0 0
AS57970 OLE COMUNICACION S.L. 2 41 0 0
AS57929 Octanio Sistemas Informaticos SL 2 1 0 0
AS57656 ALTIA CONSULTORES S.A. 2 14 2 1
AS57337 VR Telecom SL 2 5 0 0
AS57117 Rural Servicios Informaticos SL 2 4 0 0
AS56822 Universal Telecom Experts S.L 2 2 0 0
AS56551 Ayuntamiento Rivas Vaciamadrid 2 1 0 0
AS51753 Compania TRASMEDITERRANEA, S.A. 2 1 0 0
AS51621 Infoself Sistemes SL 2 3 0 0
AS51415 Securitas Seguridad Espana S.A. 2 2 0 0
AS51330 CREVINET FIBRA S.L. 2 3 1 1
AS51152 VALORACIONES MEDITERRANEO, SA 2 4 0 0
AS51151 Comunicaciones Enersol, S.L. 2 25 0 0
AS51007 Servicios Audiovisuales Overon S.L. 2 14 0 0
AS50926 AXARNET COMUNICACIONES, S.L. 2 32 3 8
AS50816 INSTITUTO TECNOLOGICO DEL CALZADO Y CONEXAS INESCOP 2 1 0 0
AS50335 PANDA SECURITY S.L. 2 2 0 0
AS50235 European Union Intellectual Property Office 2 5 0 0
AS49940 FERIA INTERNACIONAL DE BARCELONA 2 13 2 1
AS49934 FREMAP MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL N 61 2 7 0 0
AS49650 Everex Comunicaciones, S.A. 2 7 0 0
AS49212 REALE SEGUROS GENERALES, S.A 2 1 0 0
AS49178 Nadunet Telecom S.L 2 3 0 0
AS49118 GYD IBERICA SA 2 1 0 0
AS48868 SOCIEDAD DE EXPLOTACION DE REDES ELECTRONICAS Y SERVICIOS, SA 2 1 0 0
AS48864 Centro Municipal de Informatica de Malaga 2 1 0 0
AS48697 Amadeus Soluciones Tecnologicas S.A. 2 1 0 0
AS48640 MAZ Mutua Colaboradora con la Seguridad Social N. 11 2 3 2 1
AS48341 Proveedores de Presencia en Internet S.L. 2 1 0 0
AS48202 ODEC, CENTRO DE CALCULO Y APLICACIONES INFORMATICAS, S.A. 2 9 0 0
AS48187 ARABAKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACION FORAL DE ALAVA 2 1 0 0
AS48048 INDRA SISTEMAS, S.A. 2 4 0 0
AS47683 MULTICANAL DEL CABLE TVM SL 2 2 0 0
AS44998 GOBIERNO DE CANARIAS 2 8 2 1
AS44593 Fundacion Centro de Supercomputacion de Castilla y Leon 2 3 2 1
AS44466 Ibertic Soluciones, S.L. 2 12 0 0
AS44233 SPC Net Soluciones de Negocio Electronico S.L. 2 5 1 2
AS44051 Fornex Hosting S.L. 2 52 2 2
AS43919 Alliance Healthcare Espana S.A. 2 3 0 0
AS43655 SENER Mobility S.A. 2 8 1 1
AS43419 Valor Information Technologies, S.L. 2 1 0 0
AS43388 Avancem amb Voste S.L. 2 3 0 0
AS42722 Grifols S.A. 2 1 0 0
AS42435 Tecnicas Reunidas S.A. 2 3 0 0
AS42212 NALANDA GLOBAL S.A. 2 1 0 0
AS41721 Cartagon AX Cloud SL 2 31 0 0
AS41705 Grupo Baladig SL 2 4 0 0
AS41541 sw hosting & communications technologies SL 2 20 0 0
AS41368 Spotting Brands Technologies S.L. 2 28 0 0
AS41343 Free Technologies Excom S.L. 2 25 0 0
AS41072 Fabrica Nacional de Moneda y Timbre 2 1 0 0
AS39780 Indra Soluciones Tecnologias de la Informacion SL 2 3 0 0
AS39447 ZERTIA TELECOMUNICACIONES S.L. 2 2 0 0
AS39398 ARSENET SERVICIOS EN INTERNET S.L. 2 5 0 0
AS39353 Gobierno del Principado de Asturias 2 4 0 0
AS39263 Ilimit Comunicacions S.L. 2 4 0 0
AS39144 Redes Digitales de Telecomunicacion en Internet SL 2 2 0 0
AS35486 AXENTIO SL 2 4 0 0
AS35461 ACCIONA S.A. 2 4 0 0
AS35454 Asitur Asistencia, S.A. 2 9 0 0
AS35167 Promocion Tecnologica y Comercial S.A. 2 1 0 0
AS34511 Fundacion Integra 2 6 2 1
AS3324 Fujitsu Technology Solutions, S.A. 2 7 0 0
AS31164 ESTEVE PHARMACEUTICALS SA 2 1 0 0
AS30846 MAPFRE TECH SA 2 4 0 0
AS29661 AGENCIA NOTARIAL DE CERTIFICACION S.L 2 8 0 0
AS29481 Junta de Castilla y Leon 2 2 0 0
AS25589 IPv6 Informatica S.L. 2 4 1 1
AS25487 Digital Value SL 2 1 0 0
AS25479 IT Now S.A. 2 5 0 0
AS25412 CORPORACIO CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, S.A. 2 2 0 0
AS25356 SECURITAS DIRECT ESPANA S.A.U. 2 7 0 0
AS25297 COMSA CORPORACION DE INFRAESTRUCTURAS SL 2 1 0 0
AS25247 IBERCAJA BANCO SA 2 1 0 0
AS24920 Sociedad Estatal de Loterias y Apuestas del Estado SME, SA 2 1 0 0
AS216371 IPGLOBAL S.L. 2 1 1 1
AS216034 NETKIA SOLUCIONES S.L. 2 1 0 0
AS216003 TELEVISION TRUJILLO S.L. 2 11 0 0
AS215856 Fabertelecom, SL 2 2 0 0
AS215298 ENTE PUBLICO DE RADIOTELEVISION DE LES ILLES BALEARS 2 2 0 0
AS215029 OXIGEN Data Center S.L. 2 6 0 0
AS214954 CATALUNYA TELECOM S.L. 2 5 1 3
AS214678 Total WiFi SL 2 2 0 0
AS214662 Seidor Soluciones Globales SL 2 3 1 1
AS214470 Carmen Rocio Jimenez Pulido 2 1 2 1
AS214080 Transparent Edge Services S.L. 2 1 0 0
AS21364 Lantik S.A. M.P. 2 1 0 0
AS213336 IT ENCORE TECNOLOGIA SL 2 5 0 0
AS213138 Alfa Network SL 2 1 2 2
AS213005 Invermae Solutions SL 2 13 0 0
AS212932 Wimax Redes de Nueva Generacion S.L.U 2 3 0 0
AS212866 Redes Opticas Salmantinas SL 2 5 0 0
AS212862 Invermae Solutions SL 2 5 0 0
AS212849 J.C. TECNICS, S.L. 2 6 0 0
AS212812 CUSTOS messium SLNE 2 2 1 1
AS212458 IESE, Universidad de Navarra 2 2 0 0
AS212230 VIESGO INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS S.L. 2 1 0 0
AS212059 TESTIGOS CRISTIANOS DE JEHOVA 2 1 1 1
AS211811 TM DIGITAL GRANADA S.L. 2 4 0 0
AS211471 iLoveFibra S.L. 2 3 0 0
AS2114 ESCUELAS DE ESTUDIOS SUPERIORES ESIC SACERDOTES DEL CORAZON DE JESUS PADRES REPARADORES 2 1 0 0
AS211359 BINTER SISTEMAS SL 2 3 0 0
AS211262 GP Limite Andamur SL 2 1 2 2
AS210995 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y REDES PARA LAS ENTIDADES ASEGURADORAS SA 2 3 0 0
AS210791 ASPWIFI S.L. 2 17 0 0
AS210423 ATUAXANELA, S.L. 2 21 0 0
AS210395 INTERNET MANTENIMIENTOS SL 2 4 0 0
AS210007 INSTITUCION FERIAL DE MADRID 2 4 0 0
AS209984 IBERWIX TELECOM S.L. 2 4 0 0
AS209923 GRUPO INFORMATICA PACO SECILLA SL 2 5 0 0
AS209919 AMH Servicios Informaticos,sc 2 1 0 0
AS209803 FIBER CITY NETWORKS SLU 2 1 0 0
AS209776 ADVIENTIA TELECOMUNICACIONES SL 2 2 0 0
AS209774 JUMBO TOURS ESPANA SL 2 2 0 0
AS20973 ABBAS SERVICIOS DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.L. 2 2 0 0
AS209662 Corporacion de Radio y Television Espanola S.A. 2 3 0 0
AS209535 ITEGAL SERVICIOS TIC S.L. 2 21 0 0
AS209370 TELCIA COMUNICACIONES S.L. 2 6 0 0
AS209344 ENA Operador de Telecomunicaciones S.L. 2 7 0 0
AS209287 INNOVACION RIOJANA DE SOLUCIONES IT S.L. 2 2 0 0
AS209265 INFINITY LOOP SLU 2 1 0 0
AS209195 CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA 2 1 0 0
AS209170 NOVATEL DIGITAL, SL 2 6 0 0
AS20906 Allianz Compania De Seguros y Reaseguros SA 2 1 0 0
AS20905 Banco de Espana 2 4 2 4
AS208863 Punto Fa SL 2 5 0 0
AS208823 Servei de Informatica Local de Menorca 2 1 0 0
AS208635 Diputacion Provincial Alicante 2 2 0 0
AS208597 NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS S.A. 2 3 2 1
